Fully-Customizable Capabilities &
Non-Metallic Materials
Non-Metallic Materials
Don’t see what you need? New Process Fibre is a one-stop shop manufacturer who can execute any non-metallic custom orders you provide that are not listed within the product catalog.
Please reach out to wrust@newprocess.com and ask for your custom request and someone will be with you shortly!
High Impact Polysytrene (HIPS) Flat Washers are an excellent choice for fastener applications if you require a tough, stiff and impact resistant material. HIPS is a versatile and inexpensive material exhibiting high tensile strength and flexural modulus.
- Low Cost Material
- Easy to fabricate
- Durabable material to temperatures as low as -20F
- Available with most Pressure Sensitive Adhesives (PSA)
- 100% Re-cyclable
- HIPS is available in white and black. Other colors are available upon request.
- HIPS has a flammability rating of 94HB at thicknesses >0.039"
- Wider dimensional parameters are a New Process specialty. HIPS Washers can be created from 0.020” to 0.187” thick, in sizes as small as 0.093” and as large as 12”.
- High volume punch press capacity is assured by an inventory of 75 presses, with cost-efficient small units and high volume equipment capable of 400 strokes per minute.
Email us your part drawing(s) by clicking the "REQUEST INFORMATION" tab above and complete our on-line form and we will provide you with a detailed quotation.
1 2
Item # |
Material |
Color |
Outer Diameter |
Inner Diameter |
Thickness |
---|---|---|---|---|---|
WAT5164 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.25 Inch | N/A 0.125 Inch | N/A 0.062 Inch |
WAT6294 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.435 Inch | N/A 0.220 Inch | N/A 0.062 Inch |
WAT1021 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.5 Inch | N/A 0.406 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT437 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.75 Inch | N/A 0.06 Inch | N/A 0.058 Inch0.066 Inch |
WAT9741 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.75 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.125 Inch |
WAT9742 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.75 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.187 Inch |
WAT18 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.75 Inch | N/A 0.5 Inch | N/A 0.030 Inch |
WAT3287 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.812 Inch | N/A 0.563 Inch | N/A 0.125 Inch |
WAT2986 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.875 Inch | N/A 0.098 Inch | N/A 0.02 Inch |
WAO283 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 0.906 Inch | N/A 0.656 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT8848 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.062 Inch | N/A 0.187 Inch | N/A 0.125 Inch |
WAT20 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.100 Inch | N/A 0.738 Inch0.75 Inch | N/A 0.02 Inch |
WAT9543 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.125 Inch | N/A 0.656 Inch | N/A 0.187 Inch |
WAT7827 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.156 Inch | N/A 0.921 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT5243 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.156 Inch | N/A 0.935 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT8496 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A Black | N/A 1.200 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.045 Inch |
WAT8454 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A Black | N/A 1.200 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.050 Inch |
WAT3590 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A Natural White | N/A 1.235 Inch1.255 Inch | N/A 1.020 Inch1.040 Inch | N/A 0.050 Inch0.070 Inch |
WAO269 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.375 Inch | N/A 1.156 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT8477 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A Black | N/A 1.400 Inch | N/A 0.312 Inch | N/A 0.045 Inch |
WAT5115 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.458 Inch | N/A 1.187 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT8444 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.656 Inch | N/A 1.312 Inch | N/A 0.030 Inch |
WAT5116 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.750 Inch | N/A 1.406 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT5244 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A White | N/A 1.937 Inch | N/A 1.625 Inch | N/A 0.031 Inch |
WAT5281 | N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | N/A Natural | N/A 2.125 Inch | N/A 1.812 Inch | N/A 0.031 Inch |
1 2