Fully-Customizable Capabilities &
Non-Metallic Materials
Non-Metallic Materials
Don’t see what you need? New Process Fibre is a one-stop shop manufacturer who can execute any non-metallic custom orders you provide that are not listed within the product catalog.
Styrene, Polystyrene, HIPS
Custom Washers
High Impact Polysytrene (HIPS) Flat Washers are an excellent choice for fastener applications if you require a tough, stiff and impact resistant material. HIPS is a versatile and inexpensive material exhibiting high tensile strength and flexural modulus.
- Low Cost Material
- Easy to fabricate
- Durabable material to temperatures as low as -20F
- Available with most Pressure Sensitive Adhesives (PSA)
- 100% Re-cyclable
- HIPS is available in white and black. Other colors are available upon request.
- HIPS has a flammability rating of 94HB at thicknesses >0.039"
- Wider dimensional parameters are a New Process specialty. HIPS Washers can be created from 0.020” to 0.187” thick, in sizes as small as 0.093” and as large as 12”.
- High volume punch press capacity is assured by an inventory of 75 presses, with cost-efficient small units and high volume equipment capable of 400 strokes per minute.
Email us your part drawing(s) by clicking the "REQUEST INFORMATION" tab above and complete our on-line form and we will provide you with a detailed quotation.
1 2
Item # |
Material |
Color |
Outer Diameter |
Inner Diameter |
Thickness |
Add To Cart/Request Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
WAT8008 WAT8008/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.500 Inch | Inner Diameter N/A 2.187 Inch | Thickness N/A 0.031 Inch | Request Quote |
WAT7881 WAT7881/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.875 Inch | Inner Diameter N/A 2.562 Inch | Thickness N/A 0.031 Inch | Request Quote |
WAT6500 WAT6500/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | Color N/A White | Outer Diameter N/A 3.062 Inch | Inner Diameter N/A 2.750 Inch | Thickness N/A 0.031 Inch | Request Quote |
WAT4543 WAT4543/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Polystyrene (HIPS) | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 3.500 Inch | Inner Diameter N/A 0.200 Inch | Thickness N/A 0.090 Inch | Request Quote |
WAT1844 WAT1844/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Styrene | Color N/A | Outer Diameter N/A 0.375 Inch | Inner Diameter N/A 0.250 Inch | Thickness N/A 0.030 Inch | Request Quote |
WAT5352 WAT5352/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Hi Impact Styrene | Color N/A | Outer Diameter N/A 2.343 Inch | Inner Diameter N/A 2.000 Inch | Thickness N/A 0.030 Inch | Request Quote |
WAT7988 WAT7988/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.5 Inch | Inner Diameter N/A 0.062 Inch | Thickness N/A 0.020 Inch | Request Quote |
WAT819 WAT819/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.594 Inch | Inner Diameter N/A 0.421 Inch | Thickness N/A 0.015 Inch | Request Quote |
WAT5510 WAT5510/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.75 Inch | Inner Diameter N/A 0.328 Inch | Thickness N/A 0.06 Inch | Request Quote |
WAT3488 WAT3488/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.812 Inch | Inner Diameter N/A 0.406 Inch | Thickness N/A 0.06 Inch | Request Quote |
WAT8828 WAT8828/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.875 Inch | Inner Diameter N/A 0.625 Inch | Thickness N/A 0.031 Inch | Request Quote |
WAT3291 WAT3291/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 1.500 Inch | Inner Diameter N/A 0.375 Inch | Thickness N/A 0.080 Inch | Request Quote |
WAT8357 WAT8357/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 1.500 Inch | Inner Diameter N/A 0.900 Inch | Thickness N/A 0.045 Inch | Request Quote |
WAT4806 WAT4806/Asset/Hi-Res-High-Impact-Polystryene.jpg | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.125 Inch | Inner Diameter N/A 1.30 Inch | Thickness N/A 0.062 Inch | Request Quote |
WAT7516 WAT7516/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.5 Inch | Inner Diameter N/A 0.218 Inch | Thickness N/A 0.062 Inch | Request Quote |
WAO53 WAO53/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 0.625 Inch | Inner Diameter N/A 0.187 Inch | Thickness N/A 0.050 Inch | Request Quote |
WAO171 WAO171/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 1.103 Inch | Inner Diameter N/A 0.305 Inch | Thickness N/A 0.125 Inch | Request Quote |
WAO132 WAO132/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.185 Inch | Inner Diameter N/A 1.780 Inch | Thickness N/A 0.015 Inch | Request Quote |
WAO165 WAO165/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.185 Inch | Inner Diameter N/A 1.780 Inch | Thickness N/A 0.062 Inch | Request Quote |
WAO216 WAO216/Asset/Flat-Washer-Schematic.jpg | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 2.185 Inch | Inner Diameter N/A 1.780 Inch | Thickness N/A 0.065 Inch | Request Quote |
WAT11485 WAT11485/Asset/hips.JPG | Material N/A Styrene | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 0.620 Inch | Inner Diameter N/A 0.312 Inch | Thickness N/A | Request Quote |
WAT9811 WAT9811/Asset/hips.JPG | Material N/A Styrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 0.400 Inch0.500 Inch | Inner Diameter N/A 0.170 Inch0.190 Inch | Thickness N/A | Request Quote |
WAT9954 WAT9954/Asset/hips.JPG | Material N/A Styrene | Color N/A Black | Outer Diameter N/A 2.000 Inch | Inner Diameter N/A 0.50 Inch | Thickness N/A | Request Quote |
WAT10486 WAT10486/Asset/hips.JPG | Material N/A Polystyrene | Color N/A White | Outer Diameter N/A 1.500 Inch | Inner Diameter N/A 0.300 Inch | Thickness N/A 0.020 Inch | Request Quote |
1 2